Copa Rio Grande do Norte | ||||||||||
Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %A | |
1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 83.3 | |
2 | 09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 75.0 | |
3 | 09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 75.0 | |
4 | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 58.3 | |
5 | 06 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 50.0 | |
6 | 05 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 41.7 | |
7 | 03 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 25.0 | |
8 | Palmeira/G | 03 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25.0 |
9 | 01 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 08.3 | |
10 | 01 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 08.3 |
Classificação Geral:
1º - ABC, 37 pontos.
2º - América, 26 pontos
2º - América, 26 pontos
3º - Baraúnas, 22 pontos.
4º - Santa Cruz, 20 pontos.
5º - Corintians, 18 pontos
6º - Palmeira, 16 pontos.
4º - Santa Cruz, 20 pontos.
5º - Corintians, 18 pontos
6º - Palmeira, 16 pontos.
7º - ASSU, 16 pontos.
8º - Potiguar-M, 14 pontos.
9º - Alecrim, 14 pontos.
10º - Caicó, 09 pontos.8º - Potiguar-M, 14 pontos.
9º - Alecrim, 14 pontos.
Fonte: Blog escrete de Ouro
Nenhum comentário:
Postar um comentário